<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enrico Weinhold &#187; Telezoom</title>
	<atom:link href="http://blog.enricoweinhold.de/tag/telezoom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.enricoweinhold.de</link>
	<description>Mein ganz privater Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2011 13:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Canon 55-250 vs. Tamron 70-300</title>
		<link>http://blog.enricoweinhold.de/2009/04/29/canon-55-250-vs-tamron-70-300/</link>
		<comments>http://blog.enricoweinhold.de/2009/04/29/canon-55-250-vs-tamron-70-300/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 17:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Telezoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricoweinhold.de/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir ein neues Tele-Objektiv geleistet: Das Canon EF-S 55-250 4-5.6 IS. Natürlich bietet sich da ein Vergleich mit meinem Tamron AF 70-300mm 4-5.6 Di LD Macro 1:2 an. Auf den ersten Blick scheint es natürlich ein Vergleich zweier verschiedener Klassen zu sein, doch denke ich, dass es sich bei beiden um Einsteigerobjektive handelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" >Ich habe mir ein neues Tele-Objektiv geleistet: Das <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B000V9D5LG?ie=UTF8&amp;tag=enricweinh-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B000V9D5LG" >Canon EF-S 55-250 4-5.6 IS</a><img border="0"  style="border:none !important; margin:0px !important;"  src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=enricweinh-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B000V9D5LG"  alt=""  width="1"  height="1" />. Natürlich bietet sich da ein Vergleich mit meinem <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B000HDZAUA?ie=UTF8&amp;tag=enricweinh-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B000HDZAUA" >Tamron AF 70-300mm 4-5.6 Di LD Macro 1:2</a><img border="0"  style="border:none !important; margin:0px !important;"  src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=enricweinh-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B000HDZAUA"  alt=""  width="1"  height="1" /> an. Auf den ersten Blick scheint es natürlich ein Vergleich zweier verschiedener Klassen zu sein, doch denke ich, dass es sich bei beiden um Einsteigerobjektive handelt die gerne und oft gekauft werden.</p>
<h2><a title="Canon 55-250 IS"  href="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2009/04/img_1959.jpg"  rel="lightbox[1612]" ><img hspace=".8em"  vspace=".8em"  align="right"  border="1"  class="attachment wp-att-1629 alignright"  src="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2009/04/img_1959.thumbnail.jpg"  alt="Canon 55-250 IS"  width="89"  height="150"     style="padding: 5px; border: 1px solid #ccc;float: right; margin: 0 0 .8em .8em;"/></a>Canon EF-S 55-250 IS</h2>
<p><strong>Vorteile:</strong></p>
<ul>
<li>Bildstabilisator</li>
<li>schneller und präziser Autofokus</li>
<li>leichter und kompakter als das Tamron</li>
<li>perfekte Ergänzung zum 18-55 Kit-Objektiv ( auch die gleiche Filtergröße)</li>
</ul>
<p><strong>Nachteile:</strong></p>
<ul>
<li>höherer Preis (fast das Doppelte)</li>
<li>keine Gegenlichblende im Lieferumfang</li>
</ul>
<h2><a title="Tamron 70-300"  href="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2009/04/cimg2185.jpg"  rel="lightbox[1612]" ><img hspace=".8em"  vspace=".8em"  align="right"  border="1"  class="attachment wp-att-1631 alignright"  src="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2009/04/cimg2185.thumbnail.jpg"  alt="Tamron 70-300"  width="97"  height="150"     style="padding: 5px; border: 1px solid #ccc;float: right; margin: 0 0 .8em .8em;"/></a>Tamron AF 70-300</h2>
<p><strong>Vorteile:</strong></p>
<ul>
<li>größere Brennweite als das Canon-Objektiv</li>
<li>geringer Preis und Gegenlichtblende im Lieferumfang</li>
<li>Makrofunktion: Naheinstellgrenze von 0,95 m ab 180 mm Brennweite</li>
</ul>
<p><strong>Nachteile</strong></p>
<ul>
<li>Autofokus laut und langsam und in Verbindung mit meiner <a href="http://blog.enricoweinhold.de/2008/12/30/meine-neue-canon-eos-450d/" >Canon EOS 450D</a> auch nicht wirklich genau</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;" >Brennweitenvergleich</h2>
<div class="wp-caption alignleft"  style="width: 235px" ><a title="Canon 55-250 IS bei 250mm"  href="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2009/04/img_1905_klein.jpg"  rel="lightbox[1612]" ><img border="1"  class="attachment wp-att-1633"  src="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2009/04/img_1905_klein.thumbnail.jpg"  alt="Canon 55-250 IS bei 250mm"  width="225"  height="149"   style="padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"/></a><p class="wp-caption-text" >Canon 55-250 IS bei 250mm</p></div>
<div class="wp-caption alignright"  style="width: 235px" ><a title="Tamron 70-300 bei 300mm"  href="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2009/04/img_1906_klein.jpg"  rel="lightbox[1612]" ><img border="1"  class="attachment wp-att-1634"  src="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2009/04/img_1906_klein.thumbnail.jpg"  alt="Tamron 70-300 bei 300mm"  width="225"  height="149"   style="padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"/></a><p class="wp-caption-text" >Tamron 70-300 bei 300mm</p></div>
<p><br style="clear: both;" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" >Autofokus und Schärfe</h2>
<p style="text-align: justify;" >Die beiden folgenden Bilder sind 100% Ausschnitte und sollen den Unterschied zwischen der Fokussierung darstellen. Beide Aufnahmen wurden mit Stativ, ohne Bildstabilisator, mit Spiegelvorauslösung und Kabelfernauslöser gemacht.</p>
<div class="wp-caption alignleft"  style="width: 235px" ><a title="Canon 100%"  href="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2009/04/img_1905_100.jpg"  rel="lightbox[1612]" ><img border="1"  class="attachment wp-att-1640"  src="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2009/04/img_1905_100.thumbnail.jpg"  alt="Canon 100%"  width="225"  height="171"   style="padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"/></a><p class="wp-caption-text" >Klick für 100%-Ansicht</p></div>
<div class="wp-caption alignright"  style="width: 235px" ><a title="Tamron 100%"  href="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2009/04/img_1906_100.jpg"  rel="lightbox[1612]" ><img border="1"  class="attachment wp-att-1641"  src="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2009/04/img_1906_100.thumbnail.jpg"  alt="Tamron 100%"  width="225"  height="171"   style="padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"/></a><p class="wp-caption-text" >Klick für 100%-Ansicht</p></div>
<p><br style="clear: both;" /></p>
<p style="text-align: justify;" ><strong>Mein Fazit: </strong>Die Verarbeitung ist bei beiden Objektive ähnlich gut. Allerdings scheint beim Tamron die Streuung etwas größer zu sein als bei Canon (siehe Bewertungen bei Amazon). Wenn man also ein gutes Tamron erwischt bzw. manuell fokussiert, erhält man für einen geringen Preis ein gutes, für den Anfang ausreichendes Telezoom. Ich persönlich bin allerdings mit dem Neuen sehr zufrieden. Die kleinere Brennweite macht mir nichts aus und der Bildstabilisator ist wirklich genial, auch wenn man seinen Einsatz hören und sehen kann. Laut Bedienungsanleitung kann er bis zu 4 Blendenstufen ausgleichen.</p>
<div id="crp_related" ><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://blog.enricoweinhold.de/2008/09/21/mein-neues-objektiv/"  rel="bookmark"  class="crp_title" >Mein neues Objektiv</a></li><li><a href="http://blog.enricoweinhold.de/2009/02/17/blitzlichtdiffusor/"  rel="bookmark"  class="crp_title" >Blitzlichtdiffusor</a></li><li><a href="http://blog.enricoweinhold.de/2009/08/05/canon-ef-50mm-18/"  rel="bookmark"  class="crp_title" >Canon EF 50mm 1,8</a></li><li><a href="http://blog.enricoweinhold.de/2009/03/24/fernausloser/"  rel="bookmark"  class="crp_title" >Fernauslöser</a></li><li><a href="http://blog.enricoweinhold.de/2008/12/30/meine-neue-canon-eos-450d/"  rel="bookmark"  class="crp_title" >Meine Neue: Canon EOS 450D</a></li></ul></div>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center" >
<ul class="socials" >
		<li class="shr-blogger" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Canon+55-250+vs.+Tamron+70-300&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2009/04/29/canon-55-250-vs-tamron-70-300/&amp;notes=Ich%20habe%20mir%20ein%20neues%20Tele-Objektiv%20geleistet%3A%20Das%20Canon%20EF-S%2055-250%204-5.6%20IS.%20Nat%C3%BCrlich%20bietet%20sich%20da%20ein%20Vergleich%20mit%20meinem%20Tamron%20AF%2070-300mm%204-5.6%20Di%20LD%20Macro%201%3A2%20an.%20Auf%20den%20ersten%20Blick%20scheint%20es%20nat%C3%BCrlich%20ein%20Vergleich%20zweier%20verschiedener%20Klassen%20zu%20sein%2C%20doch%20denke%20ich%2C%20dass%20es%20sich%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  class="external"  title="Blog this on Blogger" >Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Canon+55-250+vs.+Tamron+70-300&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2009/04/29/canon-55-250-vs-tamron-70-300/&amp;notes=Ich%20habe%20mir%20ein%20neues%20Tele-Objektiv%20geleistet%3A%20Das%20Canon%20EF-S%2055-250%204-5.6%20IS.%20Nat%C3%BCrlich%20bietet%20sich%20da%20ein%20Vergleich%20mit%20meinem%20Tamron%20AF%2070-300mm%204-5.6%20Di%20LD%20Macro%201%3A2%20an.%20Auf%20den%20ersten%20Blick%20scheint%20es%20nat%C3%BCrlich%20ein%20Vergleich%20zweier%20verschiedener%20Klassen%20zu%20sein%2C%20doch%20denke%20ich%2C%20dass%20es%20sich%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on del.icio.us" >Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Canon+55-250+vs.+Tamron+70-300&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2009/04/29/canon-55-250-vs-tamron-70-300/&amp;notes=Ich%20habe%20mir%20ein%20neues%20Tele-Objektiv%20geleistet%3A%20Das%20Canon%20EF-S%2055-250%204-5.6%20IS.%20Nat%C3%BCrlich%20bietet%20sich%20da%20ein%20Vergleich%20mit%20meinem%20Tamron%20AF%2070-300mm%204-5.6%20Di%20LD%20Macro%201%3A2%20an.%20Auf%20den%20ersten%20Blick%20scheint%20es%20nat%C3%BCrlich%20ein%20Vergleich%20zweier%20verschiedener%20Klassen%20zu%20sein%2C%20doch%20denke%20ich%2C%20dass%20es%20sich%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  title="Share this on Facebook" >Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Canon+55-250+vs.+Tamron+70-300&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2009/04/29/canon-55-250-vs-tamron-70-300/&amp;notes=Ich%20habe%20mir%20ein%20neues%20Tele-Objektiv%20geleistet%3A%20Das%20Canon%20EF-S%2055-250%204-5.6%20IS.%20Nat%C3%BCrlich%20bietet%20sich%20da%20ein%20Vergleich%20mit%20meinem%20Tamron%20AF%2070-300mm%204-5.6%20Di%20LD%20Macro%201%3A2%20an.%20Auf%20den%20ersten%20Blick%20scheint%20es%20nat%C3%BCrlich%20ein%20Vergleich%20zweier%20verschiedener%20Klassen%20zu%20sein%2C%20doch%20denke%20ich%2C%20dass%20es%20sich%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on Reddit" >Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Canon+55-250+vs.+Tamron+70-300&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2009/04/29/canon-55-250-vs-tamron-70-300/&amp;notes=Ich%20habe%20mir%20ein%20neues%20Tele-Objektiv%20geleistet%3A%20Das%20Canon%20EF-S%2055-250%204-5.6%20IS.%20Nat%C3%BCrlich%20bietet%20sich%20da%20ein%20Vergleich%20mit%20meinem%20Tamron%20AF%2070-300mm%204-5.6%20Di%20LD%20Macro%201%3A2%20an.%20Auf%20den%20ersten%20Blick%20scheint%20es%20nat%C3%BCrlich%20ein%20Vergleich%20zweier%20verschiedener%20Klassen%20zu%20sein%2C%20doch%20denke%20ich%2C%20dass%20es%20sich%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  class="external"  title="Tweet This!" >Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Canon+55-250+vs.+Tamron+70-300&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2009/04/29/canon-55-250-vs-tamron-70-300/&amp;notes=Ich%20habe%20mir%20ein%20neues%20Tele-Objektiv%20geleistet%3A%20Das%20Canon%20EF-S%2055-250%204-5.6%20IS.%20Nat%C3%BCrlich%20bietet%20sich%20da%20ein%20Vergleich%20mit%20meinem%20Tamron%20AF%2070-300mm%204-5.6%20Di%20LD%20Macro%201%3A2%20an.%20Auf%20den%20ersten%20Blick%20scheint%20es%20nat%C3%BCrlich%20ein%20Vergleich%20zweier%20verschiedener%20Klassen%20zu%20sein%2C%20doch%20denke%20ich%2C%20dass%20es%20sich%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  class="external"  title="Add this to Google Reader" >Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Canon+55-250+vs.+Tamron+70-300&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2009/04/29/canon-55-250-vs-tamron-70-300/&amp;notes=Ich%20habe%20mir%20ein%20neues%20Tele-Objektiv%20geleistet%3A%20Das%20Canon%20EF-S%2055-250%204-5.6%20IS.%20Nat%C3%BCrlich%20bietet%20sich%20da%20ein%20Vergleich%20mit%20meinem%20Tamron%20AF%2070-300mm%204-5.6%20Di%20LD%20Macro%201%3A2%20an.%20Auf%20den%20ersten%20Blick%20scheint%20es%20nat%C3%BCrlich%20ein%20Vergleich%20zweier%20verschiedener%20Klassen%20zu%20sein%2C%20doch%20denke%20ich%2C%20dass%20es%20sich%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on Technorati" >Share this on Technorati</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;" ></div><div class="shr-getshr"  style="visibility:hidden;font-size:10px !important" ><a target="_blank"  href="http://www.shareaholic.com/?src=pub" >Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;" ></div></div>

 <img src="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1612"  width="1"  height="1"  style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.enricoweinhold.de/2009/04/29/canon-55-250-vs-tamron-70-300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein neues Objektiv</title>
		<link>http://blog.enricoweinhold.de/2008/09/21/mein-neues-objektiv/</link>
		<comments>http://blog.enricoweinhold.de/2008/09/21/mein-neues-objektiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 12:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Telezoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricoweinhold.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Edit: VERKAUFT Gestern ist mein neues Objektiv gekommen. Es ist ein &#8220;Tamron AF 70-300mm 4-5,6 Di LD Macro 1:2&#8243; gekauft bei Amazon für 132,98 Euro. Das klingt nach relativ wenig und man könnte meinen es taugt nichts, für so wenig Geld. Ich hatte auch ein paar Zweifel, aber ich bin mehr als zu frieden. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" ><a title="Mein Tamron Objektiv"  href="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2008/10/cimg2185.jpg"  rel="lightbox[279]" ><img hspace=".8em"  vspace=".8em"  align="right"  border="1"  class="attachment wp-att-280 alignright"  src="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2008/10/cimg2185.thumbnail.jpg"  alt="Tamron Objektiv"  width="150"  height="200"     style="padding: 5px; border: 1px solid #ccc;float: right; margin: 0 0 .8em .8em;"/></a></p>
<p style="text-align: justify;" >Edit: VERKAUFT</p>
<p style="text-align: justify;" >Gestern ist mein neues Objektiv gekommen. Es ist ein <em>&#8220;Tamron AF 70-300mm 4-5,6 Di LD Macro 1:2&#8243; </em>gekauft bei <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B000HDZAUA?ie=UTF8&amp;tag=enricweinh-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B000HDZAUA" >Amazon</a><img border="0"  style="border:none !important; margin:0px !important;"  src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=enricweinh-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B000HDZAUA"  alt=""  width="1"  height="1" /> für 132,98 Euro. Das klingt nach relativ wenig und man könnte meinen es taugt nichts, für so wenig Geld. Ich hatte auch ein paar Zweifel, aber ich bin mehr als zu frieden. Das einzige was nicht ganz so toll ist, ist der Autofokus. Der ist doch recht laut und ich meine auch ein wenig langsam. Allerdings fokussiert er ganz gut, solange ausreichend Licht zur Verfügung steht.</p>
<p style="text-align: justify;" >Die ersten Bilder, die ich gemacht hab sind alle in der Wohnung mit manuellem Fokus und ohne Stativ, meist mit Blitz entstanden. Da für sind sie, wie ich finde ganz gut geworden.</p>
<p><a href="http://www.enricoweinhold.de/bilder/images/Enrico_88/" >Die ersten Bilder</a></p>
<div id="crp_related" ><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://blog.enricoweinhold.de/2009/04/29/canon-55-250-vs-tamron-70-300/"  rel="bookmark"  class="crp_title" >Canon 55-250 vs. Tamron 70-300</a></li><li><a href="http://blog.enricoweinhold.de/2009/08/05/canon-ef-50mm-18/"  rel="bookmark"  class="crp_title" >Canon EF 50mm 1,8</a></li><li><a href="http://blog.enricoweinhold.de/2008/11/09/meine-stative/"  rel="bookmark"  class="crp_title" >Meine Stative</a></li><li><a href="http://blog.enricoweinhold.de/2008/12/29/retroadapter-kleiner-ring-mit-grosser-wirkung/"  rel="bookmark"  class="crp_title" >Retroadapter: Kleiner Ring mit großer Wirkung</a></li><li><a href="http://blog.enricoweinhold.de/2011/04/25/die-neuen-models/"  rel="bookmark"  class="crp_title" >Die neuen Models</a></li></ul></div>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center" >
<ul class="socials" >
		<li class="shr-blogger" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Mein+neues+Objektiv&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2008/09/21/mein-neues-objektiv/&amp;notes=%0D%0AEdit%3A%20VERKAUFT%0D%0AGestern%20ist%20mein%20neues%20Objektiv%20gekommen.%20Es%20ist%20ein%20%22Tamron%20AF%2070-300mm%204-5%2C6%20Di%20LD%20Macro%201%3A2%22%20gekauft%20bei%20Amazon%20f%C3%BCr%20132%2C98%20Euro.%20Das%20klingt%20nach%20relativ%20wenig%20und%20man%20k%C3%B6nnte%20meinen%20es%20taugt%20nichts%2C%20f%C3%BCr%20so%20wenig%20Geld.%20Ich%20hatte%20auch%20ein%20paar%20Zweifel%2C%20aber%20ich%20bin%20mehr%20als%20zu%20f&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  class="external"  title="Blog this on Blogger" >Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Mein+neues+Objektiv&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2008/09/21/mein-neues-objektiv/&amp;notes=%0D%0AEdit%3A%20VERKAUFT%0D%0AGestern%20ist%20mein%20neues%20Objektiv%20gekommen.%20Es%20ist%20ein%20%22Tamron%20AF%2070-300mm%204-5%2C6%20Di%20LD%20Macro%201%3A2%22%20gekauft%20bei%20Amazon%20f%C3%BCr%20132%2C98%20Euro.%20Das%20klingt%20nach%20relativ%20wenig%20und%20man%20k%C3%B6nnte%20meinen%20es%20taugt%20nichts%2C%20f%C3%BCr%20so%20wenig%20Geld.%20Ich%20hatte%20auch%20ein%20paar%20Zweifel%2C%20aber%20ich%20bin%20mehr%20als%20zu%20f&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on del.icio.us" >Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Mein+neues+Objektiv&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2008/09/21/mein-neues-objektiv/&amp;notes=%0D%0AEdit%3A%20VERKAUFT%0D%0AGestern%20ist%20mein%20neues%20Objektiv%20gekommen.%20Es%20ist%20ein%20%22Tamron%20AF%2070-300mm%204-5%2C6%20Di%20LD%20Macro%201%3A2%22%20gekauft%20bei%20Amazon%20f%C3%BCr%20132%2C98%20Euro.%20Das%20klingt%20nach%20relativ%20wenig%20und%20man%20k%C3%B6nnte%20meinen%20es%20taugt%20nichts%2C%20f%C3%BCr%20so%20wenig%20Geld.%20Ich%20hatte%20auch%20ein%20paar%20Zweifel%2C%20aber%20ich%20bin%20mehr%20als%20zu%20f&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  title="Share this on Facebook" >Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Mein+neues+Objektiv&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2008/09/21/mein-neues-objektiv/&amp;notes=%0D%0AEdit%3A%20VERKAUFT%0D%0AGestern%20ist%20mein%20neues%20Objektiv%20gekommen.%20Es%20ist%20ein%20%22Tamron%20AF%2070-300mm%204-5%2C6%20Di%20LD%20Macro%201%3A2%22%20gekauft%20bei%20Amazon%20f%C3%BCr%20132%2C98%20Euro.%20Das%20klingt%20nach%20relativ%20wenig%20und%20man%20k%C3%B6nnte%20meinen%20es%20taugt%20nichts%2C%20f%C3%BCr%20so%20wenig%20Geld.%20Ich%20hatte%20auch%20ein%20paar%20Zweifel%2C%20aber%20ich%20bin%20mehr%20als%20zu%20f&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on Reddit" >Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Mein+neues+Objektiv&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2008/09/21/mein-neues-objektiv/&amp;notes=%0D%0AEdit%3A%20VERKAUFT%0D%0AGestern%20ist%20mein%20neues%20Objektiv%20gekommen.%20Es%20ist%20ein%20%22Tamron%20AF%2070-300mm%204-5%2C6%20Di%20LD%20Macro%201%3A2%22%20gekauft%20bei%20Amazon%20f%C3%BCr%20132%2C98%20Euro.%20Das%20klingt%20nach%20relativ%20wenig%20und%20man%20k%C3%B6nnte%20meinen%20es%20taugt%20nichts%2C%20f%C3%BCr%20so%20wenig%20Geld.%20Ich%20hatte%20auch%20ein%20paar%20Zweifel%2C%20aber%20ich%20bin%20mehr%20als%20zu%20f&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  class="external"  title="Tweet This!" >Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Mein+neues+Objektiv&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2008/09/21/mein-neues-objektiv/&amp;notes=%0D%0AEdit%3A%20VERKAUFT%0D%0AGestern%20ist%20mein%20neues%20Objektiv%20gekommen.%20Es%20ist%20ein%20%22Tamron%20AF%2070-300mm%204-5%2C6%20Di%20LD%20Macro%201%3A2%22%20gekauft%20bei%20Amazon%20f%C3%BCr%20132%2C98%20Euro.%20Das%20klingt%20nach%20relativ%20wenig%20und%20man%20k%C3%B6nnte%20meinen%20es%20taugt%20nichts%2C%20f%C3%BCr%20so%20wenig%20Geld.%20Ich%20hatte%20auch%20ein%20paar%20Zweifel%2C%20aber%20ich%20bin%20mehr%20als%20zu%20f&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  class="external"  title="Add this to Google Reader" >Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati" >
