Wasser in Bewegung
Hier mal eine kleine Übung aus dem Studium, die ich gerne vorstellen möchte. Die Aufgabe war es, Wasser in Bewegung zu fotografieren. Einmal mit kurzer und einmal mit langer Verschlusszeit. Leider ist das Motiv nicht das Schönste, allerdings war auch das Wetter beim Fotografieren nicht der Hit. Es hatte gerade begonnen zu schneien und so hatte ich auch keine Lust, noch ewig weiter zu suchen.
Hier also das Ergebnis:
Nötig ist dazu nur ein Stativ und eine Kamera, bei der man die Verschlusszeit manuell einstellen kann. Bei schönem Licht und mehr Zeit für die Motivsuche, kann man so ganz tolle Bilder machen, mit dem “weichen Wasser” als Hingucker.
Studiendokumentation
Hier findet ihr eine aktuelle Übersicht zu meinen bisherigen Studienleistungen:
| Semester | Kurs | Klausur | Note |
| 1 | Lineare Algebra | 2005 | 1,7 |
| 1 | Kommunikation, Führung und Selbstmanagement | - – - | - – - |
| 1 | Grundlagen der Programmierung I | 2005 | 2,3 |
| 1 | Einführung in die Informatik | 2006 | 1,7 |
| 1 | Mediendesign I | 19.07.2008 | 2,0 |
| 1 | Technisches Englisch | 21.06.2008 | 1,7 |
| 2 | Analysis | 17.07.2008 | 2,0 |
| 2 | Betriebssysteme I | - – - | - – - |
| 2 | InfoPhysik | 09.02.2007 | 2,7 |
| 2 | Grundlagen der Programmierung II | 02.07.2007 | 1,7 |
| 2 | Theoretische Informatik | 28.01.2008 | 2,7 |
| 2 | Mediendesign II | - – - | - – - |
| 3 | Diskrete Mathematik | 30.01.2008 | 2,7 |
| 3 | Datenbanken | - – - | - – - |
| 3 | Mensch-Computer-Kommunikation | 29.01.2008 | 1,0 |
| 3 | Softwaretechnik | - – - | - – - |
| 3 | Kommunikationsnetze I | - – - | - – - |
| 3 | Betriebssysteme II | - – - | - – - |
| 4 | Objektorientierte Programmierung | - – - | - – - |
| 4 | Webprogrammierung | - – - | - – - |
| 4 | Multimediatechnik | - – - | - – - |
| 4 | Computergrafik | - – - | - – - |
| 4 | Kommunikationsnetze II | - – - | - – - |
| 4 | Einführung in wissenschaftliche Projektarbeit | - – - | - – - |
| 5 | Betriebswirtschaftslehre | - – - | - – - |
| 5 | Autorensysteme | - – - | - – - |
| 5 | Wahlpflichtfach | - – - | - – - |
| 5 | Praxisprojekt | - – - | - – - |
| 6 | IT-Recht | - – - | - – - |
| 6 | Grundlagen IT-Sicherheit | - – - | - – - |
| 6 | Informationsmanagement | - – - | - – - |
| 6 | Bachelorarbeit und -kolloquium | - – - | - – - |
Ich als Student
Seit heute bin ich Student an der TFH-Berlin. Ich habe mich im Studiengang Medieninformatik Online eingeschrieben. Ich denke das könnte sehr interessant werden und wahrscheinlich auch viel Spaß machen.
Fürs erste Semester hab ich mir Mathe 1, Infophysik 1 und Programmierung 1 rausgesucht. Mal sehen wie’s läuft und wieviel Zeit ich nebenbei dafür finde. Ich werde auf jeden Fall weiter darüber berichten.
