Tierpark Hellabrunn
Heute waren wir mal wieder im Münchner Zoo. Wir hatten tolles Wetter, genau wie der Wetterbericht es versprochen hat. Und so konnte ich ein paar tolle Aufnahmen mit meinem neuen Objektiv machen. Und weil es der letzte Wies’n Tag ist, war wahrscheinlich auch nicht so viel los.
Aber seht selbst: Tierpark Hellabrunn
Mein neues Objektiv
Edit: VERKAUFT
Gestern ist mein neues Objektiv gekommen. Es ist ein “Tamron AF 70-300mm 4-5,6 Di LD Macro 1:2″ gekauft bei Amazon für 132,98 Euro. Das klingt nach relativ wenig und man könnte meinen es taugt nichts, für so wenig Geld. Ich hatte auch ein paar Zweifel, aber ich bin mehr als zu frieden. Das einzige was nicht ganz so toll ist, ist der Autofokus. Der ist doch recht laut und ich meine auch ein wenig langsam. Allerdings fokussiert er ganz gut, solange ausreichend Licht zur Verfügung steht.
Die ersten Bilder, die ich gemacht hab sind alle in der Wohnung mit manuellem Fokus und ohne Stativ, meist mit Blitz entstanden. Da für sind sie, wie ich finde ganz gut geworden.
Wildpark in Poing
Heute waren wir seit langem, genauer gesagt seit 2005, mal wieder im Wildpark in Poing. Mit dem Wetter hatten wir echt Glück, vielleicht der letzte richtig schöne Tag dieses Jahr. Diesmal haben wir sogar die Wölfe und die Bären gesehen. Die Bären hab es echt toll. Riesig groß, mit Waldstück und sogar einem See, in dem sie gebadet haben. Schade nur, dass nicht allen Tieren soviel Fläche geboten werden kann. Wie auch schon beim letzten Mal, haben wir wieder ganz viel Zeit bei den Nutrias verbracht.
Wanderung in der Sächsischen Schweiz
Eine “kleine” Wanderung von der Neumannmühle zur Kipphornaussicht und zurück über den Winterberg, die Goldsteinaussicht und das Zeughaus. Hier sind einige Bilder die dabei entstanden sind. Vor allem die Kipphornaussicht ist dabei sehr zu empfehlen. Man hat von dort eine tolle Aussicht über das Elbtal von der Grenze bis nach Dresden.
Das ist ein Panorama, das ich erstellt habe, aufgenommen von der Kipphornaussicht:
Studiendokumentation
Hier findet ihr eine aktuelle Übersicht zu meinen bisherigen Studienleistungen:
| Semester | Kurs | Klausur | Note |
| 1 | Lineare Algebra | 2005 | 1,7 |
| 1 | Kommunikation, Führung und Selbstmanagement | - – - | - – - |
| 1 | Grundlagen der Programmierung I | 2005 | 2,3 |
| 1 | Einführung in die Informatik | 2006 | 1,7 |
| 1 | Mediendesign I | 19.07.2008 | 2,0 |
| 1 | Technisches Englisch | 21.06.2008 | 1,7 |
| 2 | Analysis | 17.07.2008 | 2,0 |
| 2 | Betriebssysteme I | - – - | - – - |
| 2 | InfoPhysik | 09.02.2007 | 2,7 |
| 2 | Grundlagen der Programmierung II | 02.07.2007 | 1,7 |
| 2 | Theoretische Informatik | 28.01.2008 | 2,7 |
| 2 | Mediendesign II | - – - | - – - |
| 3 | Diskrete Mathematik | 30.01.2008 | 2,7 |
| 3 | Datenbanken | - – - | - – - |
| 3 | Mensch-Computer-Kommunikation | 29.01.2008 | 1,0 |
| 3 | Softwaretechnik | - – - | - – - |
| 3 | Kommunikationsnetze I | - – - | - – - |
| 3 | Betriebssysteme II | - – - | - – - |
| 4 | Objektorientierte Programmierung | - – - | - – - |
| 4 | Webprogrammierung | - – - | - – - |
| 4 | Multimediatechnik | - – - | - – - |
| 4 | Computergrafik | - – - | - – - |
| 4 | Kommunikationsnetze II | - – - | - – - |
| 4 | Einführung in wissenschaftliche Projektarbeit | - – - | - – - |
| 5 | Betriebswirtschaftslehre | - – - | - – - |
| 5 | Autorensysteme | - – - | - – - |
| 5 | Wahlpflichtfach | - – - | - – - |
| 5 | Praxisprojekt | - – - | - – - |
| 6 | IT-Recht | - – - | - – - |
| 6 | Grundlagen IT-Sicherheit | - – - | - – - |
| 6 | Informationsmanagement | - – - | - – - |
| 6 | Bachelorarbeit und -kolloquium | - – - | - – - |


