<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enrico Weinhold &#187; Aktuelles</title>
	<atom:link href="http://blog.enricoweinhold.de/category/aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.enricoweinhold.de</link>
	<description>Mein ganz privater Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2011 13:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die neuen Models</title>
		<link>http://blog.enricoweinhold.de/2011/04/25/die-neuen-models/</link>
		<comments>http://blog.enricoweinhold.de/2011/04/25/die-neuen-models/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 13:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder und Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Katzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricoweinhold.de/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[Darf ich euch meine neuen Fotomodelle vorstellen: Emma und Timmy. Die 2 kommen vom Bauernhof und sind nun schon fast 5 Monate bei uns. Momentan ist deren liebste Beschäftigung draußen in der Sonne zu liegen und zu spielen. Bei einem morgendlichen Ausflug sind die folgenden Bilder entstanden. Alle wurden mit dem Canon EF 50mm/ 1,8/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" >Darf ich euch meine neuen Fotomodelle vorstellen: Emma und Timmy. Die 2 kommen vom Bauernhof und sind nun schon fast 5 Monate bei uns. Momentan ist deren liebste Beschäftigung draußen in der Sonne zu liegen und zu spielen. Bei einem morgendlichen Ausflug sind die folgenden Bilder entstanden. Alle wurden mit dem <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B00005K47X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=enricweinh-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B00005K47X" >Canon EF 50mm/ 1,8/ Objektiv II</a><img border="0"  style="border: none !important; margin: 0px !important;"  src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B00005K47X"  alt=""  width="1"  height="1" /> bei Offenblende geschossen. Ein sehr gutes und vor allem preiswertes Objektiv.</p>
<p style="text-align: center;" ><a href="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2011/04/IMG_2629_900.jpg"  rel="lightbox[2837]" ><img border="1"  class="aligncenter size-full wp-image-2838"  title="Emma"  src="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2011/04/IMG_2629_900.jpg"  alt=""  width="520"  height="346"   style="padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"/></a></p>
<p style="text-align: center;" ><a href="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2011/04/IMG_2632_900.jpg"  rel="lightbox[2837]" ><img border="1"  class="aligncenter size-full wp-image-2841"  title="Emma"  src="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2011/04/IMG_2632_900.jpg"  alt=""  width="520"  height="346"   style="padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"/></a></p>
<p style="text-align: center;" ><a href="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2011/04/IMG_2650_900.jpg"  rel="lightbox[2837]" ><img border="1"  class="aligncenter size-full wp-image-2844"  title="Timmy"  src="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2011/04/IMG_2650_900.jpg"  alt=""  width="346"  height="520"   style="padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"/></a></p>
<div id="crp_related" ><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://blog.enricoweinhold.de/2011/02/06/festung-konigstein/"  rel="bookmark"  class="crp_title" >Festung Königstein</a></li><li><a href="http://blog.enricoweinhold.de/2009/08/05/canon-ef-50mm-18/"  rel="bookmark"  class="crp_title" >Canon EF 50mm 1,8</a></li><li><a href="http://blog.enricoweinhold.de/2008/09/21/mein-neues-objektiv/"  rel="bookmark"  class="crp_title" >Mein neues Objektiv</a></li><li><a href="http://blog.enricoweinhold.de/2008/11/09/meine-stative/"  rel="bookmark"  class="crp_title" >Meine Stative</a></li><li><a href="http://blog.enricoweinhold.de/2009/04/29/canon-55-250-vs-tamron-70-300/"  rel="bookmark"  class="crp_title" >Canon 55-250 vs. Tamron 70-300</a></li></ul></div>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center" >
<ul class="socials" >
		<li class="shr-blogger" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Die+neuen+Models&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2011/04/25/die-neuen-models/&amp;notes=Darf%20ich%20euch%20meine%20neuen%20Fotomodelle%20vorstellen%3A%20Emma%20und%20Timmy.%20Die%202%20kommen%20vom%20Bauernhof%20und%20sind%20nun%20schon%20fast%205%20Monate%20bei%20uns.%20Momentan%20ist%20deren%20liebste%20Besch%C3%A4ftigung%20drau%C3%9Fen%20in%20der%20Sonne%20zu%20liegen%20und%20zu%20spielen.%20Bei%20einem%20morgendlichen%20Ausflug%20sind%20die%20folgenden%20Bilder%20entstanden.%20Alle%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  class="external"  title="Blog this on Blogger" >Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Die+neuen+Models&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2011/04/25/die-neuen-models/&amp;notes=Darf%20ich%20euch%20meine%20neuen%20Fotomodelle%20vorstellen%3A%20Emma%20und%20Timmy.%20Die%202%20kommen%20vom%20Bauernhof%20und%20sind%20nun%20schon%20fast%205%20Monate%20bei%20uns.%20Momentan%20ist%20deren%20liebste%20Besch%C3%A4ftigung%20drau%C3%9Fen%20in%20der%20Sonne%20zu%20liegen%20und%20zu%20spielen.%20Bei%20einem%20morgendlichen%20Ausflug%20sind%20die%20folgenden%20Bilder%20entstanden.%20Alle%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on del.icio.us" >Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Die+neuen+Models&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2011/04/25/die-neuen-models/&amp;notes=Darf%20ich%20euch%20meine%20neuen%20Fotomodelle%20vorstellen%3A%20Emma%20und%20Timmy.%20Die%202%20kommen%20vom%20Bauernhof%20und%20sind%20nun%20schon%20fast%205%20Monate%20bei%20uns.%20Momentan%20ist%20deren%20liebste%20Besch%C3%A4ftigung%20drau%C3%9Fen%20in%20der%20Sonne%20zu%20liegen%20und%20zu%20spielen.%20Bei%20einem%20morgendlichen%20Ausflug%20sind%20die%20folgenden%20Bilder%20entstanden.%20Alle%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  title="Share this on Facebook" >Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Die+neuen+Models&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2011/04/25/die-neuen-models/&amp;notes=Darf%20ich%20euch%20meine%20neuen%20Fotomodelle%20vorstellen%3A%20Emma%20und%20Timmy.%20Die%202%20kommen%20vom%20Bauernhof%20und%20sind%20nun%20schon%20fast%205%20Monate%20bei%20uns.%20Momentan%20ist%20deren%20liebste%20Besch%C3%A4ftigung%20drau%C3%9Fen%20in%20der%20Sonne%20zu%20liegen%20und%20zu%20spielen.%20Bei%20einem%20morgendlichen%20Ausflug%20sind%20die%20folgenden%20Bilder%20entstanden.%20Alle%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on Reddit" >Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Die+neuen+Models&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2011/04/25/die-neuen-models/&amp;notes=Darf%20ich%20euch%20meine%20neuen%20Fotomodelle%20vorstellen%3A%20Emma%20und%20Timmy.%20Die%202%20kommen%20vom%20Bauernhof%20und%20sind%20nun%20schon%20fast%205%20Monate%20bei%20uns.%20Momentan%20ist%20deren%20liebste%20Besch%C3%A4ftigung%20drau%C3%9Fen%20in%20der%20Sonne%20zu%20liegen%20und%20zu%20spielen.%20Bei%20einem%20morgendlichen%20Ausflug%20sind%20die%20folgenden%20Bilder%20entstanden.%20Alle%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  class="external"  title="Tweet This!" >Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Die+neuen+Models&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2011/04/25/die-neuen-models/&amp;notes=Darf%20ich%20euch%20meine%20neuen%20Fotomodelle%20vorstellen%3A%20Emma%20und%20Timmy.%20Die%202%20kommen%20vom%20Bauernhof%20und%20sind%20nun%20schon%20fast%205%20Monate%20bei%20uns.%20Momentan%20ist%20deren%20liebste%20Besch%C3%A4ftigung%20drau%C3%9Fen%20in%20der%20Sonne%20zu%20liegen%20und%20zu%20spielen.%20Bei%20einem%20morgendlichen%20Ausflug%20sind%20die%20folgenden%20Bilder%20entstanden.%20Alle%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  class="external"  title="Add this to Google Reader" >Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Die+neuen+Models&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2011/04/25/die-neuen-models/&amp;notes=Darf%20ich%20euch%20meine%20neuen%20Fotomodelle%20vorstellen%3A%20Emma%20und%20Timmy.%20Die%202%20kommen%20vom%20Bauernhof%20und%20sind%20nun%20schon%20fast%205%20Monate%20bei%20uns.%20Momentan%20ist%20deren%20liebste%20Besch%C3%A4ftigung%20drau%C3%9Fen%20in%20der%20Sonne%20zu%20liegen%20und%20zu%20spielen.%20Bei%20einem%20morgendlichen%20Ausflug%20sind%20die%20folgenden%20Bilder%20entstanden.%20Alle%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on Technorati" >Share this on Technorati</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;" ></div><div class="shr-getshr"  style="visibility:hidden;font-size:10px !important" ><a target="_blank"  href="http://www.shareaholic.com/?src=pub" >Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;" ></div></div>

 <img src="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2837"  width="1"  height="1"  style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.enricoweinhold.de/2011/04/25/die-neuen-models/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und es geht weiter&#8230;</title>
		<link>http://blog.enricoweinhold.de/2010/05/24/und-es-geht-weiter/</link>
		<comments>http://blog.enricoweinhold.de/2010/05/24/und-es-geht-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricoweinhold.de/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Ich dachte mir, ich fange mal an, die letzten 4 Wochen aufzuarbeiten. In dieser Zeit sind ca. 1600 Bilder in meiner Kamera entstanden. Los geht es heute mit einer kleinen Radtour, bei der das Fotografieren im Vordergrund stand. Ungefähr 21 km ging es an Waldrändern entlang und über Felder. Ich habe die Tour per GPS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" >Ich dachte mir, ich fange mal an, die letzten 4 Wochen aufzuarbeiten. In dieser Zeit sind ca. 1600 Bilder in meiner Kamera entstanden. Los geht es heute mit einer kleinen Radtour, bei der das Fotografieren im Vordergrund stand. Ungefähr 21 km ging es an Waldrändern entlang und über Felder. Ich habe die Tour per GPS mit dem Handy aufgezeichnet.<br/>
<iframe width="520"  height="350"  frameborder="0"  scrolling="no"  marginheight="0"  marginwidth="0"  src="http://maps.google.de/maps/ms?hl=de&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;msa=0&amp;msid=114013680658976649821.00048550d997b58c879dc&amp;ll=48.115683,11.810646&amp;spn=0.080224,0.178528&amp;z=12&amp;output=embed" ></iframe><br/><small><a href="http://maps.google.de/maps/ms?hl=de&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;msa=0&amp;msid=114013680658976649821.00048550d997b58c879dc&amp;ll=48.115683,11.810646&amp;spn=0.080224,0.178528&amp;z=12&amp;source=embed"  style="color:#0000FF;text-align:left" >Radtour2 2010</a> auf einer größeren Karte anzeigen</small></p>
<p style="text-align: justify;" >Und nun gibt es eine Auswahl der schönsten Bilder:</p>
<p style="text-align: center;" ><a title="radtour03"  href="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2010/05/radtour03.jpg"  rel="lightbox[2494]" ><img border="1"  class="attachment wp-att-2499 centered"  src="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2010/05/radtour03.thumbnail.jpg"  alt="radtour03"  width="520"  height="346"   style="padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"/></a></p>
<p><a title="radtour01"  href="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2010/05/radtour01.jpg"  rel="lightbox[2494]" ><img hspace="0"  vspace=".8em"  align="left"  border="1"  class="attachment wp-att-2502 alignleft"    src="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2010/05/radtour01.thumbnail.jpg"  alt="radtour01"  width="250"  height="375"     style="margin-left: 0px; margin-right: 0px;padding: 5px; border: 1px solid #ccc;float: left; margin: 0 .8em .8em 0;"/></a><a title="radtour02"  href="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2010/05/radtour02.jpg"  rel="lightbox[2494]" ><img hspace=".8em"  vspace=".8em"  align="right"  border="1"  class="attachment wp-att-2503 alignright"    src="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2010/05/radtour02.thumbnail.jpg"  alt="radtour02"  width="250"  height="375"     style="margin-left: 0px; margin-right: 0px;padding: 5px; border: 1px solid #ccc;float: right; margin: 0 0 .8em .8em;"/></a><br/>
<br style="clear: both;" /></p>
<p style="text-align: center;" ><a title="radtour05"  href="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2010/05/radtour05.jpg"  rel="lightbox[2494]" ><img border="1"  class="attachment wp-att-2506 centered"  src="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2010/05/radtour05.thumbnail.jpg"  alt="radtour05"  width="520"  height="346"   style="padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"/></a></p>
<p style="text-align: center;" ><a title="Ein Findling!"  href="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2010/05/radtour06.jpg"  rel="lightbox[2494]" ><img border="1"  class="attachment wp-att-2507 centered"  src="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2010/05/radtour06.thumbnail.jpg"  alt="Ein Findling!"  width="520"  height="346"   style="padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"/></a></p>
<p style="text-align: center;" ><a title="Mein Bike"  href="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2010/05/radtour07.jpg"  rel="lightbox[2494]" ><img border="1"  class="attachment wp-att-2508 centered"  src="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/uploads/2010/05/radtour07.thumbnail.jpg"  alt="Mein Bike"  width="520"  height="346"   style="padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"/></a></p>
<p style="text-align: justify;" >Demnächst gehts dann hier mit einem Stadtrundgang durch eine der schönsten Städte weiter: München. Außerdem wird es Bilder zu Paleicas <a href="http://paleica.wordpress.com/formenmuster/" >Formen und Muster</a> Projekt geben. Und natürlich das große Highlight: Rom. Hierzu gibt es aber noch einiges an Bilder zu bearbeiten.</p>
<div id="crp_related" ><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://blog.enricoweinhold.de/2010/10/03/tag-8-in-rom-piazza-garibaldi-mund-der-wahrheit-abreise/"  rel="bookmark"  class="crp_title" >Tag 8 in Rom: Piazza Garibaldi, Mund der Wahrheit, Abreise</a></li><li><a href="http://blog.enricoweinhold.de/2010/06/06/tag-1-in-rom-anreise/"  rel="bookmark"  class="crp_title" >Tag 1 in Rom: Anreise</a></li><li><a href="http://blog.enricoweinhold.de/2010/06/24/tag-4-in-rom-foro-romano-colosseo-therme-di-caracalla/"  rel="bookmark"  class="crp_title" >Tag 4 in Rom: Foro Romano, Colosseo, Therme di Caracalla</a></li><li><a href="http://blog.enricoweinhold.de/2010/07/18/tag-6-in-rom-vatikanische-garten-vatikanische-museen-san-paolo-fuori-le-mura/"  rel="bookmark"  class="crp_title" >Tag 6 in Rom: Vatikanische Gärten, Vatikanische Museen, San Paolo fuori le Mura</a></li><li><a href="http://blog.enricoweinhold.de/2010/06/03/muenchen/"  rel="bookmark"  class="crp_title" >München</a></li></ul></div>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center" >
<ul class="socials" >
		<li class="shr-blogger" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Und+es+geht+weiter...&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2010/05/24/und-es-geht-weiter/&amp;notes=Ich%20dachte%20mir%2C%20ich%20fange%20mal%20an%2C%20die%20letzten%204%20Wochen%20aufzuarbeiten.%20In%20dieser%20Zeit%20sind%20ca.%201600%20Bilder%20in%20meiner%20Kamera%20entstanden.%20Los%20geht%20es%20heute%20mit%20einer%20kleinen%20Radtour%2C%20bei%20der%20das%20Fotografieren%20im%20Vordergrund%20stand.%20Ungef%C3%A4hr%2021%20km%20ging%20es%20an%20Waldr%C3%A4ndern%20entlang%20und%20%C3%BCber%20Felder.%20Ich%20ha&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  class="external"  title="Blog this on Blogger" >Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Und+es+geht+weiter...&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2010/05/24/und-es-geht-weiter/&amp;notes=Ich%20dachte%20mir%2C%20ich%20fange%20mal%20an%2C%20die%20letzten%204%20Wochen%20aufzuarbeiten.%20In%20dieser%20Zeit%20sind%20ca.%201600%20Bilder%20in%20meiner%20Kamera%20entstanden.%20Los%20geht%20es%20heute%20mit%20einer%20kleinen%20Radtour%2C%20bei%20der%20das%20Fotografieren%20im%20Vordergrund%20stand.%20Ungef%C3%A4hr%2021%20km%20ging%20es%20an%20Waldr%C3%A4ndern%20entlang%20und%20%C3%BCber%20Felder.%20Ich%20ha&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on del.icio.us" >Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Und+es+geht+weiter...&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2010/05/24/und-es-geht-weiter/&amp;notes=Ich%20dachte%20mir%2C%20ich%20fange%20mal%20an%2C%20die%20letzten%204%20Wochen%20aufzuarbeiten.%20In%20dieser%20Zeit%20sind%20ca.%201600%20Bilder%20in%20meiner%20Kamera%20entstanden.%20Los%20geht%20es%20heute%20mit%20einer%20kleinen%20Radtour%2C%20bei%20der%20das%20Fotografieren%20im%20Vordergrund%20stand.%20Ungef%C3%A4hr%2021%20km%20ging%20es%20an%20Waldr%C3%A4ndern%20entlang%20und%20%C3%BCber%20Felder.%20Ich%20ha&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  title="Share this on Facebook" >Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Und+es+geht+weiter...&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2010/05/24/und-es-geht-weiter/&amp;notes=Ich%20dachte%20mir%2C%20ich%20fange%20mal%20an%2C%20die%20letzten%204%20Wochen%20aufzuarbeiten.%20In%20dieser%20Zeit%20sind%20ca.%201600%20Bilder%20in%20meiner%20Kamera%20entstanden.%20Los%20geht%20es%20heute%20mit%20einer%20kleinen%20Radtour%2C%20bei%20der%20das%20Fotografieren%20im%20Vordergrund%20stand.%20Ungef%C3%A4hr%2021%20km%20ging%20es%20an%20Waldr%C3%A4ndern%20entlang%20und%20%C3%BCber%20Felder.%20Ich%20ha&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on Reddit" >Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Und+es+geht+weiter...&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2010/05/24/und-es-geht-weiter/&amp;notes=Ich%20dachte%20mir%2C%20ich%20fange%20mal%20an%2C%20die%20letzten%204%20Wochen%20aufzuarbeiten.%20In%20dieser%20Zeit%20sind%20ca.%201600%20Bilder%20in%20meiner%20Kamera%20entstanden.%20Los%20geht%20es%20heute%20mit%20einer%20kleinen%20Radtour%2C%20bei%20der%20das%20Fotografieren%20im%20Vordergrund%20stand.%20Ungef%C3%A4hr%2021%20km%20ging%20es%20an%20Waldr%C3%A4ndern%20entlang%20und%20%C3%BCber%20Felder.%20Ich%20ha&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  class="external"  title="Tweet This!" >Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Und+es+geht+weiter...&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2010/05/24/und-es-geht-weiter/&amp;notes=Ich%20dachte%20mir%2C%20ich%20fange%20mal%20an%2C%20die%20letzten%204%20Wochen%20aufzuarbeiten.%20In%20dieser%20Zeit%20sind%20ca.%201600%20Bilder%20in%20meiner%20Kamera%20entstanden.%20Los%20geht%20es%20heute%20mit%20einer%20kleinen%20Radtour%2C%20bei%20der%20das%20Fotografieren%20im%20Vordergrund%20stand.%20Ungef%C3%A4hr%2021%20km%20ging%20es%20an%20Waldr%C3%A4ndern%20entlang%20und%20%C3%BCber%20Felder.%20Ich%20ha&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  class="external"  title="Add this to Google Reader" >Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati" >
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Und+es+geht+weiter...&amp;link=http://blog.enricoweinhold.de/2010/05/24/und-es-geht-weiter/&amp;notes=Ich%20dachte%20mir%2C%20ich%20fange%20mal%20an%2C%20die%20letzten%204%20Wochen%20aufzuarbeiten.%20In%20dieser%20Zeit%20sind%20ca.%201600%20Bilder%20in%20meiner%20Kamera%20entstanden.%20Los%20geht%20es%20heute%20mit%20einer%20kleinen%20Radtour%2C%20bei%20der%20das%20Fotografieren%20im%20Vordergrund%20stand.%20Ungef%C3%A4hr%2021%20km%20ging%20es%20an%20Waldr%C3%A4ndern%20entlang%20und%20%C3%BCber%20Felder.%20Ich%20ha&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype="  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on Technorati" >Share this on Technorati</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;" ></div><div class="shr-getshr"  style="visibility:hidden;font-size:10px !important" ><a target="_blank"  href="http://www.shareaholic.com/?src=pub" >Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;" ></div></div>

 <img src="http://blog.enricoweinhold.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2494"  width="1"  height="1"  style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.enricoweinhold.de/2010/05/24/und-es-geht-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich Frühling</title>
		<link>http://blog.enricoweinhold.de/2010/03/24/endlich-fruehling/</link>
		<comments>http://blog.enricoweinhold.de/2010/03/24/endlich-fruehling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 19:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricoweinhold.de/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[Da heute fast 20 Grad waren, musste ich unbedingt die Radlsaison eröffnen. Es war zwar nur ne kleine Runde mit 19 km, aber das reicht für den Anfang. Mitgebracht habe ich ein paar kleine Impressionen. Alle mit der Handy-Cam gemacht. Dafür find ich sie gar nicht so schlecht. Aber seht selbst: Ähnliche Beiträge:Impressionen: SkigebietProjekt Formen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" >Da heute fast 20 Grad waren, musste ich unbedingt die Radlsaison eröffnen. Es war zwar nur ne kleine Runde mit 19 km, aber das reicht für den Anfang. Mitgebracht habe ich ein paar kleine Impressionen. Alle mit der Handy-Cam gemacht. Dafür find ich sie gar nicht so schlecht. Aber seht selbst:</p>
