Studiendokumentation
Hier findet ihr eine aktuelle Übersicht zu meinen bisherigen Studienleistungen:
| Semester | Kurs | Klausur | Note |
| 1 | Lineare Algebra | 2005 | 1,7 |
| 1 | Kommunikation, Führung und Selbstmanagement | - – - | - – - |
| 1 | Grundlagen der Programmierung I | 2005 | 2,3 |
| 1 | Einführung in die Informatik | 2006 | 1,7 |
| 1 | Mediendesign I | 19.07.2008 | 2,0 |
| 1 | Technisches Englisch | 21.06.2008 | 1,7 |
| 2 | Analysis | 17.07.2008 | 2,0 |
| 2 | Betriebssysteme I | - – - | - – - |
| 2 | InfoPhysik | 09.02.2007 | 2,7 |
| 2 | Grundlagen der Programmierung II | 02.07.2007 | 1,7 |
| 2 | Theoretische Informatik | 28.01.2008 | 2,7 |
| 2 | Mediendesign II | - – - | - – - |
| 3 | Diskrete Mathematik | 30.01.2008 | 2,7 |
| 3 | Datenbanken | - – - | - – - |
| 3 | Mensch-Computer-Kommunikation | 29.01.2008 | 1,0 |
| 3 | Softwaretechnik | - – - | - – - |
| 3 | Kommunikationsnetze I | - – - | - – - |
| 3 | Betriebssysteme II | - – - | - – - |
| 4 | Objektorientierte Programmierung | - – - | - – - |
| 4 | Webprogrammierung | - – - | - – - |
| 4 | Multimediatechnik | - – - | - – - |
| 4 | Computergrafik | - – - | - – - |
| 4 | Kommunikationsnetze II | - – - | - – - |
| 4 | Einführung in wissenschaftliche Projektarbeit | - – - | - – - |
| 5 | Betriebswirtschaftslehre | - – - | - – - |
| 5 | Autorensysteme | - – - | - – - |
| 5 | Wahlpflichtfach | - – - | - – - |
| 5 | Praxisprojekt | - – - | - – - |
| 6 | IT-Recht | - – - | - – - |
| 6 | Grundlagen IT-Sicherheit | - – - | - – - |
| 6 | Informationsmanagement | - – - | - – - |
| 6 | Bachelorarbeit und -kolloquium | - – - | - – - |
Kommentare
Kommentar schreiben
